多目的ホール・和歌山ビッグホエールの各施設などの利用料金は、
下記の料金表をご覧ください。
●価格表などの料金には消費税が含まれています。
●小学校の児童若しくは中学校、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が
利用する場合(入場料を徴収しない場合に限る)における利用料金(附属設備・その他設備除く)の額は1/2です。
●「障害者団体」が利用する場合、和歌山県が定めた「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領」及び同要領に基づく「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領にかかる会議室等の使用料金減免承認のためのガイドライン」に準じて利用料金(附属設備除く)の額は1/2です。*和歌山県施設使用料金減免団体登録証が必要となります。
●駐車料金についても前述の要領及びガイドラインに準じ、障害者本人が運転の場合は半額、介護者※が運転の場合は全額が免除されます。ご利用の場合は、管理事務所又は中央警備室まで、障害者手帳と駐車券を併せてお持ちください。
※全額免除の対象となる介護者(障害者1人につき1人に限る)
(1)身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記入されている身体障害者の介護者
(2)知的障害者の介護者
(3)精神障害者福祉手帳に記入されている障害等級が1級である精神障害者の介護者
アリーナ・利用料金
| 区分 | 全日利用 | 時間帯別利用 | 超過 (1時間) |
||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 9:00〜 21:00 |
9:00〜 13:00 |
13:00〜 17:00 |
17:00〜 21:00 |
||||
| スポーツ・レクリエーション | 全面 | 平日 | 130,900 | 44,000 | 44,000 | 52,800 | 13,200 |
| 土日祝 | 157,300 | 52,800 | 52,800 | 63,800 | 16,500 | ||
| 半面 | 平日 | 65,450 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 6,600 | |
| 土日祝 | 78,650 | 26,400 | 26,400 | 31,900 | 8,250 | ||
| 式典・集会 | 平日 | 343,200 | 114,400 | 114,400 | 137,500 | 34,100 | |
| 土日祝 | 412,500 | 137,500 | 137,500 | 165,000 | 41,800 | ||
| 見本市・展示会 | 平日 | 493,900 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 49,500 | |
| 土日祝 | 592,900 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | 59,400 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 平日 | 493,900 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 49,500 |
| 土日祝 | 592,900 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | 59,400 | ||
| 1,000円以上 3,000円未満 |
平日 | 592,900 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | 59,400 | |
| 土日祝 | 711,700 | 237,600 | 237,600 | 284,900 | 71,500 | ||
| 3,000円以上 5,000円未満 |
平日 | 711,700 | 237,600 | 237,600 | 284,900 | 71,500 | |
| 土日祝 | 854,700 | 284,900 | 284,900 | 342,100 | 85,800 | ||
| 5,000円以上 | 平日 | 854,700 | 284,900 | 284,900 | 342,100 | 85,800 | |
| 土日祝 | 1,026,300 | 342,100 | 342,100 | 411,400 | 103,400 | ||
その他施設・利用料金
| 施設名 | 区分 | 全日利用 | 時間帯別利用 | 超過 (1時間) |
||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9:00〜 21:00 |
9:00〜 13:00 |
13:00〜 17:00 |
17:00〜 21:00 |
|||
| 軽運動場 | 平日 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 2,200 |
| 土日祝 | 24,200 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 2,200 | |
| 控室1 | 毎日 | 17,600 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 1,650 |
| 控室2 | 毎日 | 8,800 | 2,750 | 2,750 | 3,300 | 1,100 |
| 会議室 | 毎日 | 12,100 | 3,850 | 3,850 | 4,400 | 1,100 |
| 特別室 | 毎日 | 16,500 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 1,650 |
付属設備・利用料金
| 種別 | 利用可能数 | 利用単位 | 利用料 |
| 冷暖房設備 | 一時間 | 22,000 | |
| (軽運動場のみ使用の場合) | 一時間 | 1,100 | |
| 大型映像装置 | 一時間 | 8,800 | |
| 電光表示板 | 一時間 | 440 | |
| ▼舞台装置 | |||
| 仮設舞台 | 一式一日 | 39,600 | |
| 移動式ステージ | 一台一日 | 330 | |
| 雑幕 | 一式一日 | 11,000 | |
| 金屏風 | 一双一日 | 4,400 | |
| 演壇(花台含む) | 一卓一日 | 1,650 | |
| 司会者用机 | 一卓一日 | 440 | |
| 指揮者台 | 一台一日 | 330 | |
| 譜面台(指揮者用) | 一台一日 | 110 | |
| 譜面台(一般用) | 一台一日 | 10 | |
| 一般用椅子 | 一脚一日 | 30 | |
| ▼照明設備 | |||
| 照明Aセット | 一式一日 | 66,000 | |
| 照明Bセット | 一式一日 | 44,000 | |
| 照明Cセット | 一式一日 | 22,000 | |
| アリーナ照明(全灯時) | 一時間一日 | 2,750 | |
| ピンスポット | 一台一日 | 2,200 | |
| アッパーホリゾントライト | 一色一日 | 2,200 | |
| ロアーホリゾントライト | 一色一日 | 1,100 | |
| ▼音響設備 | |||
| 音響装置(M3含む) | 一式一日 | 11,000 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 一本一日 | 1,100 | |
| マイクロフォン | 一本一日 | 1,100 | |
| CDプレーヤー | 一台一日 | 1,100 | |
| MDプレーヤー | 一台一日 | 1,100 | |
| ステージサイドスピーカー | 一式一日 | 11,000 | |
| カセットデッキ | 一台一日 | 1,100 | |
| ハネ返りステージスピーカー | 一台一日 | 1,100 | |
| デジタルリバーブ | 一台一日 | 1,100 | |
| ▼体育器具 | |||
| 得点表示盤(1式 1台から3台) | 1式 | 一式一日 | 6,600 |
| テニスコートマット | 1面 | 一面一日 | 23,100 |
| バスケットボール用具(ボール除) | 4組 | 一組一日 | 1,980 |
| フェンシング用具 | 8組 | 一組一日 | 2,200 |
| ハンドボール用具(ボール除) | 2組 | 一組一日 | 1,100 |
| バレーボール用具(ボール除) | 4組 | 一組一日 | 660 |
| テニス用具(ラケット・ボール除) | 4組 | 一組一日 | 550 |
| バドミントン用具(ラケット・シャトルコック除) | 16組 | 一組一日 | 330 |
| 卓球用具(ラケット・ボール除) | 24組 | 一組一日 | 220 |
| 卓球コートマット | 8面 | 一面一日 | 2,200 |
| 柔道畳 | 2面 | 一面一日 | 3,410 |
| 空手マット | 4面 | 一面一日 | 3,300 |
| 綱引きロープ | 2本 | 一本一日 | 220 |
| ▼その他 | |||
| 可動席(500席×4ブロック) | 4ブロック | 1ブロック一日 | 16,500 |
| 移動席(4,000席) | 4,000脚 | 一脚一日 | 30 |
| 長テーブル(132卓) | 120卓 | 一卓一日 | 50 |
| フォークリフト | 2台 | 一台一日 | 5,450 |
| 仮設フロア | 400枚 | 一枚一日 | 50 |
| コンパネ | 150枚 | 一式一日 | 2,200 |




